Erfolgs- und Bilanzrechner
Ihre Bilanz ohne und unter Nutzung von Factoring hat folgendes Bild:
| Aktiva | vorher | nachher | Passiva | vorher | nachher |
|---|---|---|---|---|---|
| Forderungen aus L+L | 0 | 0 | Verbindlichkeiten aus L+L | 0 0% | 0 0% |
| Sonstige Forderung (Holdback) | 0 | 0 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0.0 | 0.0 |
| Sonstige Aktiva | 0 | 0 | Eigenkapital | 0 0% | 0 0% |
| Bilanzsumme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Werte in der Tabelle sind in kCHF
Ihre Erfolgsrechnung könnte ohne und unter Nutzung von Factoring folgendes Bild aufweisen:
| Erfolgsrechnung | vorher | nachher | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 0 | 0 | |
| Aufwand Materialeinkauf | 0 | 0 | |
| Bruttogewinn | 0 | 0 | 0% |
| Sonstiger Aufwand* | 0.0 | 0 | |
| Unternehmenserfolg | 0 | 0 | 0% |
Alle Werte in der Tabelle sind in kCHF
* z.B. Personal-, Miet-, Finanzierungskosten (Factoringzins und -kommission)